1
อันดับ 1
หม่อมหลวงกรกสิวัฒน์ เกษมศรี
เบอร์ 1 • อิสระ
0
0.0%
เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 2569
โดยทีมข่าวเดลินิวส์
| ผู้สมัคร | สังกัด | คะแนน |
|---|---|---|
| 44. นายประทีป วัชรโชคเกษม | อิสระ | 0 |
| 55. นายอนุชา บูรพชัยศรี | พรรคประชาธิปัตย์ |
0 |
| 66. นายพิศาล กิตติเยาวมาลย์ | อิสระ | 0 |
| 77. นายภาสพงศ์ ไชยวิริญะวาณิชย์ | อิสระ | 0 |
| 88. นายวีรพจน์ ลือประสิทธิ์สกุล | อิสระ | 0 |
| 99. นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ | อิสระ | 0 |
| 1010. นายชัยวัฒน์ สถาวรวิจิตร | พรรคประชาชน |
0 |
| 1111. นายประยูร ครองยศ | อิสระ | 0 |
| 1212. พลตำรวจโทชาญเทพ เสสะเวช | พรรคเศรษฐกิจ |
0 |
| 1313. นายคมสัน พันธุ์วิชาติกุล | อิสระ | 0 |
| 1414. นางมัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข | อิสระ | 0 |
| 1515. นายโอฬาร ตั้งตราตระกูล | อิสระ | 0 |
| 1616. นางสาวศรีรัฏน์ ช่างเพ็ชร์ | อิสระ | 0 |
| 1717. นางสาวลลนา มงคลหัสดินทร์ | อิสระ | 0 |
| 1818. นายสมชัย เจริญวรเกียรติ | อิสระ | 0 |
กำลังโหลดข่าว…